- ДОМКОР /
- О компании /
- Статьи /
- Цены на жилую недвижимость в МИРЕ за год выросли всего на 1,5%
Поиск недвижимости
Цены на жилую недвижимость в МИРЕ за год выросли всего на 1,5% |
Производилось ранжирование 51 страны мира в соответствии с показателями соответствующих рынков жилой недвижимости (все ценовые сегменты).
Основные выводы исследования:
- Наиболее сильный рост цен показал Гонконг. Здесь цены на жилую недвижимость выросли на 19% за последние 12 месяцев.
- Как и по итогам предыдущего квартала, Россия занимает предпоследнее место. Показатель годовой динамики цен здесь составил -10,7% по состоянию на сентябрь 2011 года.
- Среднерыночный рост цен на жилую недвижимость в мире составил всего 1,5% за последние 12 месяцев по состоянию на сентябрь 2011 года.
- В течение 3 квартала 2011 года цены на жилую недвижимость упали в 54% стран, включенных в индекс, а средний рост цен приблизился к нулю.
- Цены в Ирландии упали на рекордные 14% за последние 12 месяцев.
- Европа оказалась самым слабым регионом. Цены здесь упали в среднем на 0,5% за последний год.
Глобальный индекс цен на жилую недвижимость компании Knight Frank, отслеживающий ситуацию на ключевых рынках жилья, не зафиксировал рост в последние 3 месяца по состоянию на сентябрь, что является самой слабой динамикой со 2 квартала 2009 года и вызывает опасения относительно появления отрицательных показателей до конца года.
Основные выводы исследования:
- Наиболее сильный рост цен показал Гонконг. Здесь цены на жилую недвижимость выросли на 19% за последние 12 месяцев.
- Как и по итогам предыдущего квартала, Россия занимает предпоследнее место. Показатель годовой динамики цен здесь составил -10,7% по состоянию на сентябрь 2011 года.
- Среднерыночный рост цен на жилую недвижимость в мире составил всего 1,5% за последние 12 месяцев по состоянию на сентябрь 2011 года.
- В течение 3 квартала 2011 года цены на жилую недвижимость упали в 54% стран, включенных в индекс, а средний рост цен приблизился к нулю.
- Цены в Ирландии упали на рекордные 14% за последние 12 месяцев.
- Европа оказалась самым слабым регионом. Цены здесь упали в среднем на 0,5% за последний год.
Глобальный индекс цен на жилую недвижимость компании Knight Frank, отслеживающий ситуацию на ключевых рынках жилья, не зафиксировал рост в последние 3 месяца по состоянию на сентябрь, что является самой слабой динамикой со 2 квартала 2009 года и вызывает опасения относительно появления отрицательных показателей до конца года.
Рейтинг | Страна | Годовое изменение (3 кв. 2010 – 3 кв. 2011) | Полугодовое изменение (1 кв. 2011 – 3 кв. 2011) | Квартальное изменение (2 кв. 2011 – 3 кв. 2011) | Дата последних данных, если не 3 кв. 2011 |
1 | Гонконг | 19,30% | 5,00% | -1,10% | |
2 | Эстония | 14,30% | 11,30% | 3,00% | |
3 | Индия | 13,90% | 9,30% | -0,60% | |
4 | Тайвань | 12,70% | 2,50% | 1,70% | 2 кв. 2011 |
5 | Словения | 9,00% | 9,40% | 4,70% | 2 кв. 2011 |
6 | Китай* | 8,90% | 1,90% | 2,00% | |
7 | Норвегия | 8,30% | 3,10% | 0,30% | |
8 | Колумбия | 7,60% | 4,10% | 2,60% | 2 кв. 2011 |
9 | Франция | 6,70% | 5,00% | 2,80% | |
10 | Исландия | 6,70% | 4,50% | 1,70% | |
11 | Малайзия | 6,60% | 2,70% | -1,30% | |
12 | Турция | 6,30% | 3,40% | 2,10% | |
13 | Сингапур | 6,20% | 2,50% | 1,10% | |
14 | ЮАР | 5,50% | 3,50% | 1,10% | |
15 | Австрия | 5,10% | 1,10% | 4,10% | |
16 | Индонезия | 4,50% | 1,60% | 0,50% | |
17 | Люксембург | 4,40% | 3,60% | 2,30% | |
18 | Швейцария | 4,20% | 0,90% | 0,30% | |
19 | Канада | 4,00% | 5,00% | 3,80% | 2 кв. 2011 |
20 | Германия | 2,80% | 3,00% | 2,70% | |
21 | Бельгия | 2,80% | 0,60% | -0,80% | 2 кв. 2011 |
22 | Новая Зеландия | 2,70% | 2,20% | 1,60% | |
23 | Израиль | 2,70% | -4,10% | -3,30% | |
24 | Марокко | 1,40% | 2,20% | 1,10% | |
25 | Финляндия | 1,30% | 0,00% | -1,10% | |
26 | Литва | 1,20% | 1,40% | -3,20% | 2 кв. 2011 |
27 | Швеция | 1,10% | 0,60% | 0,00% | |
28 | Мальта | 0,10% | 2,60% | 2,00% | 2 кв. 2011 |
29 | Дубаи, ОАЭ | -0,30% | -2,30% | -1,80% | |
30 | Великобритания | -0,50% | 0,10% | -0,10% | |
31 | Дания | -0,50% | 0,60% | -0,50% | 2 кв. 2011 |
32 | Хорватия | -0,90% | 0,10% | 0,80% | |
33 | Италия | -1,40% | -0,90% | -0,40% | 2 кв. 2011 |
34 | Австралия | -2,20% | -1,70% | -1,20% | |
35 | Венгрия | -2,70% | -4,50% | -1,90% | 4 кв. 2010 |
36 | Голландия | -2,90% | -1,80% | -1,10% | |
37 | Португалия | -3,20% | -4,10% | -2,10% | |
38 | Япония | -3,20% | -1,50% | -0,80% | |
39 | США | -3,90% | -1,00% | -1,20% | |
40 | Греция | -4,10% | -3,40% | -2,10% | |
41 | Словакия | -4,30% | -1,30% | -0,60% | |
42 | Джерси, остров | -4,30% | -2,70% | -5,00% | |
43 | Латвия | -4,90% | -2,80% | -1,00% | |
44 | Чехия | -5,20% | -2,60% | -0,60% | |
45 | Испания | -5,50% | -2,70% | -1,30% | |
46 | Польша | -5,80% | -3,80% | -2,40% | 2 кв. 2011 |
47 | Болгария | -6,10% | -2,40% | -0,80% | |
48 | Кипр | -6,60% | -4,30% | -0,90% | 2 кв. 2011 |
49 | Украина | -8,40% | -4,90% | -3,60% | 2 кв. 2011 |
50 | Россия | -10,70% | 3,30% | 1,70% | |
51 | Ирландия | -14,3 | -7,80% | -3,80% | |
* данные по Пекину и Шанхаю | |||||
21.12.11