Продажа квартир в Набережных Челнах: квартиры в наличии

ПлощадьАдресСтоимость
29,8 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 13 этаж 4 872 тыс. руб. подробнее
39,3 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 13 этаж 6 071 тыс. руб. подробнее
39,3 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 9 этаж 6 071 тыс. руб. подробнее
39,4 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 14 этаж 6 087 тыс. руб. подробнее
29,8 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 14 этаж 4 872 тыс. руб. подробнее
39,6 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 14 этаж 6 118 тыс. руб. подробнее
39 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 15 этаж 6 025 тыс. руб. подробнее
39,2 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 12 этаж 6 056 тыс. руб. подробнее
29,8 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 12 этаж 4 872 тыс. руб. подробнее
29,8 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 5 этаж 4 872 тыс. руб. подробнее
29,8 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 6 этаж 4 872 тыс. руб. подробнее
39,3 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 14 этаж 6 189 тыс. руб. подробнее
39,3 кв. м. ж.д. 20-16, мкрн. "Дружный", 15 этаж 6 189 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 9 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 9 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 9 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 9 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 7 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 7 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 7 этаж 3 729 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 7 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 7 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 3 этаж 4 394 тыс. руб. подробнее
40,4 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 3 этаж 4 575 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 17 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 17 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,4 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 4 этаж 4 666 тыс. руб. подробнее
26,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 4 этаж 3 798 тыс. руб. подробнее
40,4 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 4 этаж 4 575 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 6 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 6 этаж 3 769 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 6 этаж 3 729 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 6 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 6 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,4 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 5 этаж 4 666 тыс. руб. подробнее
26,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 5 этаж 3 758 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 8 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 8 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 8 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 2 этаж 4 334 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 18 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 18 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 18 этаж 3 769 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 18 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 18 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 13 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 13 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 13 этаж 3 729 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 13 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 13 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 16 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 16 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 10 этаж 3 729 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 10 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 10 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 12 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 12 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 12 этаж 3 769 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 12 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 12 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 15 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 15 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 15 этаж 3 729 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 15 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 15 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 11 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 11 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 11 этаж 3 769 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 11 этаж 3 729 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 11 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 11 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 14 этаж 4 689 тыс. руб. подробнее
42,7 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 14 этаж 5 358 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 14 этаж 3 769 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 14 этаж 3 729 тыс. руб. подробнее
40,9 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 14 этаж 4 427 тыс. руб. подробнее
40,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 14 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
40,4 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 1 этаж 4 272 тыс. руб. подробнее
42,5 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 1 этаж 4 781 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 1 этаж 3 378 тыс. руб. подробнее
40,4 кв. м. 52.281491, 55.662725, ЖК "Высота 45", 1 этаж 4 272 тыс. руб. подробнее
42,1 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 1 этаж 0 тыс. руб. подробнее
26,3 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 1 этаж 0 тыс. руб. подробнее
39,8 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 1 этаж 0 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 8 этаж 4 564 тыс. руб. подробнее
26,3 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 9 этаж 4 530 тыс. руб. подробнее
26,3 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 11 этаж 4 530 тыс. руб. подробнее
39,8 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 13 этаж 6 039 тыс. руб. подробнее
26,4 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 14 этаж 4 547 тыс. руб. подробнее
26,2 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 16 этаж 4 545 тыс. руб. подробнее
39,7 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 17 этаж 5 984 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 18 этаж 4 597 тыс. руб. подробнее
26,4 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 18 этаж 4 547 тыс. руб. подробнее
39,9 кв. м. ж.д. 20-10, мкрн. "Дружный", 18 этаж 6 054 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 12 этаж 6 679 тыс. руб. подробнее
40,2 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 10 этаж 6 693 тыс. руб. подробнее
40,1 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 13 этаж 6 676 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 13 этаж 6 679 тыс. руб. подробнее
40,2 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 13 этаж 6 663 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 14 этаж 6 679 тыс. руб. подробнее
40,1 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 14 этаж 6 646 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 15 этаж 5 286 тыс. руб. подробнее
40,1 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 15 этаж 6 646 тыс. руб. подробнее
26,5 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 16 этаж 5 286 тыс. руб. подробнее
42,4 кв. м. ж.д. 69-41-1, ЖК "Новые просторы", 18 этаж 6 858 тыс. руб. подробнее
47,7 кв. м. ЖК "Клевер", 26-04, 2 этаж 6 375 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 7 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 8 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 9 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 10 этаж 5 954 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 11 этаж 5 954 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 11 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 11 этаж 4 249 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 12 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 12 этаж 4 249 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 13 этаж 5 954 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 13 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 13 этаж 4 249 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 14 этаж 5 954 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 14 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 15 этаж 5 954 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 15 этаж 4 249 тыс. руб. подробнее
40,3 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 16 этаж 5 954 тыс. руб. подробнее
42,8 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 16 этаж 6 195 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 16 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 16 этаж 4 249 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 17 этаж 4 249 тыс. руб. подробнее
42,8 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 18 этаж 6 195 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 18 этаж 4 395 тыс. руб. подробнее
26,6 кв. м. ж.д. 20-12, мкрн. "Дружный", 18 этаж 4 249 тыс. руб. подробнее



г.Набережные Челны, 78 мкр
г.Набережные Челны, 78 мкр_2
г.Елабуга, пр-кт Мира,50